メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
DMG MORI | DMU80P duoBLOCK | 1 | 800x1050x850 |
DMG MORI | DMU85 monoBlock | 1 | 935x850x650 |
メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
MAKINO | a81nx(18パレット) | 1 | 900x900 □630 |
ニデック OKK | MCH-600(2パレット) | 1 | 1020x850 □630 |
OKUMA | Millac 525H | 1 | 520x450 □400 |
メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
ニデック OKK | PCV-620 | 2 | 1500x620,1020×620 |
ニデック OKK | MCV-520 | 1 | 1025x520 |
ニデック OKK | MCV-460 | 2 | 720x460 |
ニデック OKK | MCV-560 | 4 | 1300x570 |
日立精機 | VS-60 | 1 | 1250x610 |
MAZAK | MEGATURN 500 | 1 | Φ500x460 |
DMG MORI | SL-45 | 1 | Φ500x1000 |
DMG MORI | NZX2500/600 | 1 | Φ350x750 |
DMG MORI | NL3000/700 | 1 | Φ420x750 |
DMG MORI | NLX2500/700 | 1 | Φ350x750 |
メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
ニデック OKK | MHA450 | 1 | 920x530 |
メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
吉良 | - | 5 | - |
メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
OPEN MIND | Hypermill | 1 | ブレードモジュールライセンス |
CNC Software | Mastercam | 1 | - |
メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
キーエンス | XM-C1000 | 1 | 接触式測定器 |
キーエンス | VL-370 | 1 | 3Dスキャナー |
メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
---|---|---|---|
東京精密 | HANDY SURF+ | 1 | - |
お見積依頼、ご相談、採用情報などお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL.076-282-5288 FAX.076-282-5394