マシニングセンター
機械名 | メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV630 | 1 | 1.250X630 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | PCV620 | 2 | 1.520X620,1.020X620 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV520 | 1 | 1.025X520 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV460 | 2 | 720X460 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV660 | 2 | 1.520X650 |
縦型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV560 | 4 | 1.250X560 |
縦型マシニングセンター | 日立精機 | VS60 | 1 | 1.250X610 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | MV65 | 1 | 1.270X650 |
横型マシニングセンター | 大阪機工 | MCH560-2P | 1 | 720X560 |
横型マシニングセンター | 大阪機工 | MCH560-6 | 1 | 720X560 |
横型マシニングセンター | 大阪機工 | MCH600-2P | 1 | 880X880 |
横型マシニングセンター | 大隈豊和 | Millac525H | 1 | 520X450 |
CNC旋盤
機械名 | メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
CNC旋盤 | 森精機 | SL-4 | 2 | Ф420X765 |
CNC旋盤 | 森精機 | SL-45 | 1 | Ф550X1.000 |
CNC旋盤 | 森精機 | NL3000-Y700 | 1 | Ф420X750 Y±60 |
CNC旋盤 | 森精機 | NLX2500Y | 1 | Ф350X750 Y±50 |
その他設備
機械名 | メーカー | 型式 | 台 | 能力(ストローク) |
オートミラー | 大阪機工 | MHA450 | 1 | 910X530 |
フライス盤 | 牧野 | | 1 | |
普通旋盤 | 大隈 | | 1 | Φ420 |
3次元CAD/CAM | Mastercam | X7 LEVEL3 | 2 | |
3次元CAD | ThinkDesign | 1 | |